| 開催日: 2020年11月8日 【高学年の部】のみ開催 |
無観客試合 (特例として6年保護者2名まで事前登録制で競技役員として参加を認める) |
|||||||||
| 会 場: 富岡市民体育館 | ||||||||||
| 組み合わせ【高学年】 | ||||||||||
| 申し合わせ | ||||||||||
| 会場案内図 | ||||||||||
| アップコート割当て | ||||||||||
| 最終結果 | ||||||||||
| 男子の部 | ||||||||||
| 優 勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ (4年連続4回目) |
|||||||||
| 準優勝 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | |||||||||
| 第3位 | 富岡イーグルス | |||||||||
| 第4位 | 渋川ハンドボールスクール | |||||||||
|
|
|||||||||
| 女子の部 | ||||||||||
| 優 勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ (2年連続5回目) |
|||||||||
| 準優勝 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | |||||||||
| 第3位 | 渋川ハンドボールスクール | |||||||||
| 第4位 | 富岡ラビッツ | |||||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociatin. all rights reserved.